Tablet with support for GSM voice communication, SMS, and MMS.
Also known as Samsung SM-T111
Also known as Samsung SM-T111
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Announced | 2014, January | |
| Status | Available. Released 2014, February |
| BODY | Dimensions | 193.4 x 116.4 x 9.7 mm (7.61 x 4.58 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Weight | 322 g (11.36 oz) |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0, LE | |
| USB | Yes, v2.0 |
| CAMERA | Primary | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes | |
| Secondary | No |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Marvell PXA986 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
| GPU | Vivante GC1000 | |
| Sensors | Accelerometer | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | White, Black, Green, Pink, Yellow | |
| - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| MISC | SAR US | 1.45 W/kg (head) 1.60 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.37 W/kg (head) 0.83 W/kg (body) | |
| Price group |

Нема коментара:
Постави коментар